■仕様表
| 燃料電池ユニット | FC-75AR13H(寒冷地仕様) | |
|---|---|---|
| 設置方式 | 屋外基礎据付および貯湯ユニットとの一体型設置(戸建住宅) ※集合住宅不可 |
|
| 能力 | 発電出力 | 最小250W~定格750W |
| 定格発電効率・定格熱回収効率 | 発電40%・排熱50% (低位発熱量基準) |
|
| 電気方式 | 単相3線式 100/200V | |
| ガスの種類 | 都市ガス(13A)用 | |
| 最大ガス消費量 | 2.1kW(定格運転時) | |
| 外形寸法 | 幅・奥行き・高さ | 315×480×1883mm |
| 騒音値 | 38db(A)(発電時) | |
| 貯湯ユニット | FC-W20DAR13H(寒冷地仕様) | |
|---|---|---|
| 貯湯温度 | 60℃ | |
| 貯湯タンク容量 | 200L | |
| 給湯能力 | 41.9kW(24号) | |
| 追いだき能力 | 9.88kW | |
| 暖房能力 | 17.4kW | |
| 補助熱源 | 潜熱回収型ガス瞬間式 | |
| ガスの種類 | 都市ガス(13A)用 | |
| 最大ガス消費量 | 64.7kW | |
| 外形寸法 | 幅・奥行き・高さ | 750×480×1883mm |












